ورق گالوانیزه چه ابعادی دارند؟
کارخانه های تولیدکننده ورق فلزی ابعاد و ویژگی های زیبایی شناسی محصولات خود را به صورت دقیق منتشر می کنند. انتشار در این ابعاد از چند جهت مهم است.
خریدار باید از این ابعاد آگاه باشد تا بتواند با دقت بیشتری محصول مورد نظر را پیدا کند و در نهایت از آن استفاده نماید. این مشخصات برای معماران و مهندسان ساختمان کاربرد زیادی دارد. در ادامه این مقاله ابعاد و اطلاعات ضخامت، وزن و چگالی ورق های گالوانیزه را در جدولی ارائه می دهیم.
ردیف محصول | طول ورق (متر) | عرض ورق (متر) | ضخامت ورق (میلیمتر) | چگالی ورق | حدود وزن ورق (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0.3 | 786 | 4.716 |
2 | 2 | 1 | 0.4 | 786 | 6.288 |
3 | 2 | 1 | 0.5 | 786 | 7.86 |
4 | 2 | 1 | 0.6 | 786 | 9.432 |
5 | 2 | 1 | 0.7 | 786 | 1.1 |
6 | 2 | 1 | 0.8 | 786 | 12.576 |
7 | 2 | 1 | 0.9 | 786 | 14.148 |
8 | 2 | 1 | 1 | 786 | 15.72 |
9 | 2 | 1 | 1.25 | 786 | 1.965 |
10 | 2 | 1 | 1.5 | 786 | 2.358 |
11 | 2 | 1 | 2 | 786 | 3.144 |
12 | 2.5 | 1.25 | 0.3 | 786 | 7.369 |
13 | 6 | 1 | 0.5 | 786 | 24 |
14 | 6 | 1.25 | 0.5 | 786 | 30 |
15 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 786 | 13 |
16 | 2.5 | 1.25 | 1 | 786 | 25 |
17 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 786 | 31 |
18 | 2.5 | 1.25 | 1.5 | 786 | 37 |
کوتینگ در ورق گالوانیزه
کوتینگ به معنای پوشش می باشد، لذا پوشش یا پوشش مربوط به قطر لایه روی بر سطح فلز است. به عبارت دیگر، هر چه میزان پوشش روی ورق گالوانیزه بیشتر باشد، لایه روی ضخیم تر خواهد بود.
ورق های گالوانیزه زیادی در بازار وجود دارد که هر کدام توسط کارخانه خاصی تولید می شوند و درصد پوشش دهی متفاوتی دارند. به عنوان مثال پوشش ورق های گالوانیزه تولیدی شرکت های هندی یا ژاپنی بیش از 170 عدد می باشد در حالی که درصد روکش روی ورق های تولیدی چین حدود 100 تا 125 می باشد.
بدون دیدگاه